Прізвище, ім’я, по батькові вчителя
Міжатестаційні роки | 2015 -2019р.р. |
Дата народження | 23.10.1958 |
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації | вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально - виховної роботи, 39років |
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) | 39 років |
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) | вища, спеціаліст,Полтавський педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, 1980, вчитель української мови та літератури |
Науковий ступінь (вчене звання) | - |
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа) | 17.02 -20.02.2014 -ОП, 03.11. - 07.11.2014 - ЦЗ, 30.11 - 18.12.2015 - заступник директора №12СПВ150676 |
Дата та результати попередньої атестації | 2014р., відповідає посаді, яку займає, підтверджено категорію "спеціаліст вищої категорії" та звання "старший учитель" |
Творча книжка
Методична картка
Методична тема, над якою працюю | 1 рік Використання інноваційних інформаційних технологій в процесі викладання української мови та літератури |
||||
2 рікВикористання інноваційних інформаційних технологій в процесі викладання української мови та літератури |
|||||
3 рікВикористання інноваційних інформаційних технологій в процесі викладання української мови та літератури |
|||||
4 рікВикористання інноваційних інформаційних технологій в процесі викладання української мови та літератури |
|||||
5 рік Використання інноваційних інформаційних технологій в процесі викладання української мови та літератури | |||||
Передовий педагогічний досвід, який використовую (яку технологію навчання, в кого запозичую) | 1 рік Петренко Ю. В., Балагура Т. І. | ||||
2 рік Петренко Ю. В., Балагура Т. І. | |||||
3 рік Петренко Ю. В., Балагура Т. І. | |||||
4 рік Петренко Ю. В, Заєць Т. М., Демочко Л. П. | |||||
5 рікПетренко Ю. В, Заєць Т. М., Демочко Л. П
|
|||||
Мій досвід (проблема, ким, коли вивчався) | 1 рік | ||||
2 рік - | |||||
3 рік - | |||||
4 рік - | |||||
5 рік | |||||
Власні методичні розробки (брошури, презентації, відео та ін.) | 1 рік Збірка " Т. Нікітін. Сторінками книг", презентації по творчості В. Нестайка, презентації з мови " Числівник", "РМ Твір - опис" та ін. | ||||
2 рік Презентації по творчості М. Стельмаха та Г. Тютюнника | |||||
3 рік Робота на філософську конференцію по творчості Г. Сковороди (Харків). Твір - есе на екологічну тематику (конкурс Харків) | |||||
4 рік Презентації по творчості М. Хвильового, М. Старицького, М. Куліша. Фразеологізми Полтавщини та Чутівщини | |||||
5 рік | |||||
Мої повідомлення: - на сайті (1); - у районці (2); - інші (3) |
1 рік (1) Новини із шкільного життя,(2) статті про вшанування пам'яті героїв Майдану, звіт ЕкоЦентру, статті з ОП та батьківського лекторію, конкурс "Патріот". | ||||
2 рік Новини на сайті із шкільного життя, статті з ОП та батьківського лекторію, конкурс "Патріот" | |||||
3 рік Новини на сайті із шкільного життя, статті з ОП та батьківського лекторію, конкурс "Патріот" | |||||
4 рік Новини на сайті із шкільного життя, статті з ОП та батьківського лекторію, поїздка у Карпати, конкурс "Патріот" | |||||
5 рік | |||||
Участь у психолого-педагогічних семінарах | 1 рік "Впровадження ІКТ у практиці вчителя" | ||||
2 рік "Сучасний учитель! Який він?" | |||||
3 рік "Використання сервісів ГУГЛ у діяльності вчителя та адміністратора" | |||||
4 рік "Сучасні технології навчання та виховання". | |||||
5 рік | |||||
Участь у предметних тижнях | 1 рік Тиждень В. Симоненка, Шевченківський тиждень, тиждень української мови та писемності. | ||||
2 рік Тиждень української мови та писемності, Шевченківський тиждень. | |||||
3 рік Тиждень української мови та писемності. Шевченківський тиждень | |||||
4 рік Тиждень української мови та писемності, Шевченківський тиждень | |||||
5 рік | |||||
Виступи на педраді | 1 рік "Стан викладання ф - ри", "Успішність учнів школи", по атестації, схвалення досвіду вчителів | ||||
2 рік Стан викладання у початкових класах, "Стан викладання української мови та літератури", схвалення досвіду вчителів. | |||||
3 рік Стан викладання історії, біології, фізкультури, стан проведення атестації педагогічних працівників. | |||||
4 рік Стан викладання основ здоров'я та у 1 класі, Стан викладання предметів у 1 класі. Стан викладання та якість знань учнів з основ здоров'я. | |||||
5 рік | |||||
Методичні наради та інші збори (виступи) | 1 рік Проведення методичних оперативок, виступи на нараді при директорі, методичне об'єднання вчителів української мови та літератури | ||||
2 рік Проведення методичних оперативок, виступи на нараді при директорі, методичне об'єднання вчителів української мови та літератури | |||||
3 рікПроведення методичних оперативок, виступи на нараді при директорі, методичне об'єднання вчителів української мови та літератури | |||||
4 рік Виступи на методичних оперативках, нарадах при директору. | |||||
5 рік | |||||
Участь у педчитаннях, конференціях | 1 рік Педчитання по спадщині В. О. Сухомлинського, районна конференція по творчості В. Симоненка (виступ), обласний семінар керівників районних екоцентрів (виступ). Участь і виступ на обласному семінарі - практикумі директорів районних позашкільних навчальних закладів еколого - натуралістичного спрямування у м. Лохвиці. |
||||
2 рік Участь у конференції, присвяченій творчості Г. Тютюнника Участь у обласному семінарі учителів української мови та літератури до Дня української мови |
|||||
3 рік Участь у конференції, присвяченій творчості Г. Сковороди (Харків) | |||||
4 рік Педчитання по спадщині В. О. Сухомлинського " Як навчитися любити дітей", Участь у районній конференції, присвяченій 95 - річчю створення Чутівського району (доповідь у збірці), участь у обласному заході "Медіа Терра"при ПДПУ ім Короленка. | |||||
5 рік | |||||
Експериментально-дослідницька робота | 1 рік Реферат " Фразеологізми Чутівщини", дослідницька робота по творчості Т. Нікітіна (оформлення експозиції музею). | ||||
2 рік Реферат "Фразеологізми Чутівщини" | |||||
3 рік Робота над написанням наукової роботи на тему: "Фразеологізми Полтавщини та Чутівщини" | |||||
4 рік Виступ із науковою роботою учениці на районному конкурсі МАН на тему: " Фразеологізми Полтавщини як вияв самобутності українського етносу" (І місце), участь в обласному етапі МАН. | |||||
5 рік | |||||
Участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» | 1 рік - | ||||
2 рік - | |||||
3 рік- | |||||
4 рік Шкільний | |||||
5 рік | |||||
Участь у ярмарках педагогічних технологій | 1 рікВикористання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури (брошура), Організація роботи з обдарованою молоддю. (брошура.) | ||||
2 рік- | |||||
3 рік- | |||||
4 рік- | |||||
5 рік | |||||
Участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях | 1 рік Обласні змагання з техніки пішохідного туризму. Конкурс "Патріот" | ||||
2 рік Обласні змагання з техніки пішохідного туризму Конкурс "Патріот", призер районного чемпіонату з техніки пішохідного туризму. | |||||
3 рік Екологічні конкурси (Харків), Конкурс "Патріот", участь у конкурсі есе по творчості Г. Сковороди (Харків) | |||||
4 рік Участь у обласному етапі конкурсу імені Т. Шевченка, "Патріот" | |||||
5 рік | |||||
Участь та перемога учнів в олімпіадах з предметів | 1 рік - | ||||
2 рік - | |||||
3 рік - | |||||
4 рік - | |||||
5 рік | |||||
Участь у МАН |
|
||||
Медалісти | 1 рік | ||||
2 рік | |||||
3 рік | |||||
4 рік | |||||
5 рік | |||||
Вступ до педвузів | 1 рік | ||||
2 рік | |||||
3 рік | |||||
4 рік | |||||
5 рік | |||||
Робота з батьками та населенням | 1 рік Загальношкільні конференції батьківської громадськості, класні збори 9, 11 класів, індивідуальні бесіди | ||||
2 рік Конференція громадськості на тему: " Правове виховання дітей у сім'ї", Трудове виховання дітей у сім'ї, "33 поради як виховати гармонійну особистість". | |||||
3 рік Конференція громадськості на тему: " Правове виховання дітей у сім'ї", "Відповідальність батьків за виховання дітей" | |||||
4 рік "Патріотичне виховання дітей", "Поведінка і моральна свідомість підлітків" | |||||
5 рік | |||||
Моя громадська активність | 1 рік Керівник районного еколого - туристичного центру учнівської молоді, голова ревізійної комісії ГО "Спільна надія" | ||||
2 рік Керівник районного еколого - туристичного центру учнівської молоді, голова ревізійної комісії ГО "Спільна надія" | |||||
3 рік Керівник районного еколого - туристичного центру учнівської молоді, голова ревізійної комісії ГО "Спільна надія" | |||||
4 рік Керівник районного еколого - туристичного центру учнівської молоді, голова ревізійної комісії ГО "Спільна надія" | |||||
5 рік | |||||
Інші види діяльності | 1 рік | ||||
2 рік | |||||
3 рік | |||||
4 рік | |||||
5 рік |
Примітка: методична картка ведеться окремо кожним учителем
від атестації до атестації (за 5 років)
Немає коментарів:
Дописати коментар